Prisliste Eide & Frilund AS
MASKIN | TIMEPRIS | INKL.MVA | INFO |
IHI Minigravemaskin | 650,00 | 812,50 | 1,2 Tonn m/gummibelter |
Gravemaskin Komatsu 35 | 650,00 | 812,50 | 3,5 Tonn m/gummibelter |
Gravemaskin Komatsu 78 | 750,00 | 937,50 | 7,8 Tonn |
Gravemaskin Komatsu 78 | 750,00 | 937,50 | 7,8 Tonn |
Gravemaskin Hitachi 160 | 900,00 | 1125,00 | 18 Tonn |
Gravemaskin Hitachi EW170 | 900,00 | 1.125,00 | 20 Tonn hjulgående |
Gravemaskin CAT 318 | 900,00 | 1.125,00 | 20 Tonn hjulgående |
Gravemaskin Volvo EC180 | 900,00 | 1.125,00 | 21 Tonn |
Gravemaskin Hitachi 215 | 800,00 | 1000,00 | 21 Tonn |
Gravemaskin Volvo EC140 | 900,00 | 1.125,00 | 18 Tonn |
Gravemaskin Volvo 290 | 1.000,00 | 1.250,00 | 31 Tonn |
Lastebil (Tippbil) | 780,00 | 975,00 | 5 stk. Tippbil tilgjengelig |
Traktor m/Henger | 750,00 | 937,00 | Også annet utstyr tilgjengelig |
Traktor m/Fres | 850,00 | 1062.50 | |
Vels, Selvgående | 1.000,00 | 1.250,00 | Minstetakst kr. 5.000,- |
Hjullaster | 750,00 | 937,50 | Hitachi 180 og Volvo L90 |
Borerigg | 1.200,00 | 1.500,00 | Tamrock 302 (Fjernstyrt) |
Ingeniørtjenester, oppmåling | 650,00 | 812,50 | Sivilingeniør |
Skytebas | 740,00 | 925,00 | Spregningsleder |
Hjelpemann | 430,00 | 537,50 | Manuelt arbeid |
ADK-Ansvarlig | 550,00 | 687,50 | VA-Arbeider |
Minidumper | 670,00 | 837,50 | 2,5 Tonn |
Asfaltskjæring pr. meter | 100,00 | 125,00 | |
Tillegg Meiselhammer på gravemaskin | 150,00 | 187,50 | |
Tillegg Hoppetusse | 90,00 | 112,50 | (500, /625,- pr. dag) |
Tillegg Nattarbeid per time | 430,00 | 537,50 | |
Tillegg motorsag per time | 25,00 | 31,25 |
Minstepriser:
PRIS | PRIS INK.MVA | |
Gravejobber 7,5 time pluss tilflytting | ||
Massetransport 1 time evt. 9m3 (1 lass) | ||
Tilflytting liten maskin (<6 tonn, minidumper) | 1.800,00 | 2.250,00 |
Tilflytting stor maskin | 2.500,00 | 3.125,00 |
Tilflytting Bjorli/Molde/Vestnes | 3.800,00 | 4.750,00 |
Tilfllytting borerigg og skytematter, maskin over 20 tonn | 5.000,00 | 6.250,00 |
Gjeldende fra 1. Juli 2015